在11月7日、8日举行的全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOIP2015)江苏赛区比赛中,威尼斯官网共有20人获得提高组全国一等奖(人数为全国第六,江苏第一),36人获得提高组江苏省一等奖,赵心怡同学获得提高组最佳女选手称号。普及组方面,有9人获得全国一等奖,24人获得江苏省一等奖。

提高组部分参赛同学合影

普及组部分参赛同学合影
高一(1)班 赵心怡 提高组最佳女选手
普及组全国一等奖:  | |||||
初一(2)  | 薛成峰  | 初一(10)  | 曹原  | 初二(3)  | 刘易林  | 
初一(5)  | 吕秋实  | 初一(12)  | 乔展荣  | 初三(3)  | 许倬昱  | 
初一(8)  | 戴宇同  | 初二(2)  | 王子琛  | 初三(7)  | 赵源捷  | 
普及组全国二等奖:  | |||||
初一(1)  | 李雁志  | 初一(7)  | 赵成岭  | 初二(12)  | 张一驰  | 
初一(2)  | 苗家培、刘欣雨  | 初一(8)  | 李翰宸  | 初三(3)  | 张楷岳  | 
初一(3)  | 孙雨辰  | 初二(9)  | 钱可鸣、江婉婷  | ||
初一(4)  | 陈昱同、罗成元  | 初二(10)  | 陈雨昂、金鑫辰、明嘉浩  | ||
提高组全国一等奖:  | ||||||||
初二(3)  | 杨骏昭  | 初二(8)  | 沈照睿  | 高一(2)  | 方乔伊  | |||
初二(5)  | 陈孙立  | 初三(10)  | 余泰来、吴思扬  | 高二(1)  | 陈之杨、丁力煌、姚冠文  | |||
初二(7)  | 陈以信  | 初三(11)  | 陶重年  | 高三(1)  | 李一鸣、刘潇  | |||
高一(1)  | 高睿泉、徐海珂、徐懿、尤艺霖、赵心怡、戴雨城、郑乐天  | |||||||
提高组全国二等奖:  | ||||||||
初二(4)  | 王宇峣  | 高一(1)  | 吴新宇  | 高一(10)  | 顾平德  | |||
初二(8)  | 沃彦峰  | 高一(2)  | 王天奕  | 高二(1)  | 汪靖恒  | |||
初二(12)  | 冯天澍  | 高一(4)  | 刘朗麒  | 高二(2)  | 张予琪  | |||
初三(4)  | 郑祎凡  | 高一(6)  | 王宇宸  | 高二(4)  | 李书豪  | |||
初三(9)  | 唐彬峪  | 高一(8)  | 陈越  | 高二(9)  | 吴雨灿  | |||
初三(12)  | 唐科南  | |||||||
普及组江苏省一等奖:  | ||||||||
初一(1)  | 李雁志  | 初一(8)  | 戴宇同、李翰宸  | 初二(9)  | 钱可鸣、江婉婷  | |||
初一(2)  | 薛成峰、苗家培、刘欣雨  | 初一(10)  | 曹原  | 初二(10)  | 陈雨昂、金鑫辰、明嘉浩  | |||
初一(3)  | 孙雨辰  | 初一(12)  | 乔展荣  | 初二(12)  | 张一驰  | |||
初一(4)  | 陈昱同  | 初二(2)  | 王子琛  | 初三(3)  | 许倬昱、张楷岳  | |||
初一(5)  | 吕秋实  | 初二(3)  | 刘易林、戴思阳  | 初三(7)  | 赵源捷  | |||
初一(7)  | 赵成岭  | |||||||
普及组江苏省二等奖:  | ||||||||
初一(4)  | 罗成元  | 初二(5)  | 徐熙诚  | 初二(11)  | 杨笃行  | |||
初一(9)  | 田卓然  | 初二(8)  | 蒋苡禾  | 初二(12)  | 黄若冲  | |||
初二(1)  | 刘畅  | |||||||
普及组江苏省三等奖:  | ||||||||
初一(1)  | 郭云翔  | 初一(7)  | 杨昊楠  | 初二(7)  | 孔术衡、司宸  | |||
初一(2)  | 何仕超  | 初一(9)  | 刘方涵  | 初二(9)  | 曹奕阳、杨宇轩  | |||
初一(3)  | 吴齐、徐子逸  | 初一(10)  | 高伟程、卢睿新  | 初二(10)  | 李滕昊  | |||
初一(4)  | 胡星宇、徐哲  | 初一(11)  | 梁煜程、彭澹明  | 初二(11)  | 顾枢衡、陆程龙  | |||
初一(5)  | 符家豪、吕彦泽  | 初一(12)  | 李舒涵、叶诚智  | 初三(5)  | 周君泽  | |||
初一(6)  | 于昕颜、袁梓文  | 初二(6)  | 薛东昀  | |||||
初二(1)  | 陈从心、李清远、何天舒、吴楚杰  | |||||||
提高组江苏省一等奖:  | ||||||||
初二(3)  | 杨骏昭  | 初三(10)  | 余泰来、吴思扬  | 高二(1)  | 陈之杨、丁力煌、  | |||
初二(4)  | 王宇峣  | 初三(11)  | 陶重年  | 姚冠文、汪靖恒  | ||||
初二(5)  | 陈孙立  | 初三(12)  | 唐科南  | 高二(2)  | 张予琪  | |||
初二(7)  | 陈以信  | 高一(2)  | 方乔伊、王天奕  | 高二(4)  | 李书豪  | |||
初二(8)  | 沈照睿、沃彦峰  | 高一(4)  | 刘朗麒  | 高二(9)  | 吴雨灿  | |||
初二(12)  | 冯天澍  | 高一(6)  | 王宇宸  | 高三(1)  | 李一鸣  | |||
初三(4)  | 郑祎凡  | 高一(8)  | 陈越  | |||||
初三(9)  | 唐彬峪  | 高一(10)  | 顾平德  | |||||
高一(1)  | 高睿泉、徐海珂、徐懿、尤艺霖、赵心怡、戴雨城、刘潇、郑乐天、吴新宇  | |||||||
提高组江苏省二等奖:  | ||||||||
初二(1)  | 李宗泰  | 高一(3)  | 赵可鉴  | 高二(1)  | 赵轩誉  | |||
提高组江苏省三等奖:  | ||||||||
初一(2)  | 徐笑阳  | 初三(6)  | 姚紫怡  | 高二(5)  | 赵楠  | |||
初一(3)  | 徐源  | 初三(7)  | 傅莅尧、黄兴睿  | 高三(2)  | 崔懿涵、唐书博  | |||
初二(1)  | 殷九思  | 初三(9)  | 金苏玥  | 高三(3)  | 杜思贤、徐澍  | |||
初二(3)  | 戴言、夏凡越  | 初三(11)  | 樊想  | 高三(6)  | 周子棋  | |||
初二(4)  | 周清实  | 初三(12)  | 王百铭  | 高三(9)  | 赵桐  | |||
初二(5)  | 丁天行、范泽玥  | 高一(2)  | 秦子昂、喻琪轩  | 陈芊、吴辰雅、 张恒溯、周宇桐、 朱心一、左云从  | ||||
初二(6)  | 俞辰博  | 高一(4)  | 吕佳玥  | 高一(1)  | ||||
初二(8)  | 赵一舟  | 高一(7)  | 程家琪  | |||||
初二(9)  | 李客凡  | 高一(8)  | 刘逸凡  | 高二(1)  | 樊戬、高超群、吴迪 潘紫岑、乌家宁  | |||
初二(10)  | 曹家齐  | 高一(9)  | 张庭瑞  | |||||
初三(3)  | 杜垠璇  | 高二(4)  | 王子成  | 高三(1)  | 陈子煦、黄秋实、 王佳翼、张曦若、 张言、赵俊翔  | |||
名单核对整理:于露
撰稿:南外信息组
2015-12-16
