2015年11月7、8两天,威尼斯官网70名通过初赛的同学参加了在南京航空航天大学举办的第21届全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP2015)江苏赛区复赛,其中31名同学参加了普及组复赛,39名同学参加了提高组复赛。
作为星光计划特色示范项目,威尼斯官网的信息学星光基地一直蓬勃发展,吸引了一批对信息学感兴趣的同学参与其中,并通过系统的训练不断提高自身编程能力。在历年的NOIP等比赛中威尼斯官网学生均取得了优异的成绩,为学生的发展奠定了坚实基础。

参加普及组复赛的部分同学

参加提高组复赛的部分同学
普及组复赛参赛名单
姓名  | 性别  | 班级  | 
李雁志  | 男  | 初一(1)  | 
薛成峰  | 男  | 初一(2)  | 
刘欣雨  | 女  | 初一(2)  | 
苗家培  | 男  | 初一(2)  | 
孙雨辰  | 男  | 初一(3)  | 
罗成元  | 男  | 初一(4)  | 
陈昱同  | 男  | 初一(4)  | 
吕秋实  | 男  | 初一(5)  | 
赵成岭  | 男  | 初一(7)  | 
李翰宸  | 男  | 初一(8)  | 
戴宇同  | 男  | 初一(8)  | 
田卓然  | 男  | 初一(9)  | 
曹原  | 男  | 初一(10)  | 
乔展荣  | 男  | 初一(12)  | 
刘畅  | 男  | 初二(1)  | 
王子琛  | 男  | 初二(2)  | 
戴思阳  | 男  | 初二(3)  | 
刘易林  | 男  | 初二(3)  | 
徐熙诚  | 男  | 初二(5)  | 
蒋苡禾  | 女  | 初二(8)  | 
钱可鸣  | 男  | 初二(9)  | 
江婉婷  | 女  | 初二(9)  | 
金鑫辰  | 男  | 初二(10)  | 
明嘉浩  | 男  | 初二(10)  | 
陈雨昂  | 男  | 初二(10)  | 
杨笃行  | 男  | 初二(11)  | 
黄若冲  | 男  | 初二(12)  | 
张一驰  | 男  | 初二(12)  | 
许倬昱  | 女  | 初三(3)  | 
张楷岳  | 男  | 初三(3)  | 
赵源捷  | 男  | 初三(7)  | 
提高组复赛参赛名单
姓名  | 性别  | 班级  | 
李宗泰  | 男  | 初二(1)  | 
杨骏昭  | 男  | 初二(3)  | 
王宇峣  | 男  | 初二(4)  | 
陈孙立  | 男  | 初二(5)  | 
陈以信  | 男  | 初二(7)  | 
沈照睿  | 男  | 初二(8)  | 
沃彦峰  | 男  | 初二(8)  | 
冯天澍  | 男  | 初二(12)  | 
郑祎凡  | 男  | 初三(4)  | 
唐彬峪  | 男  | 初三(9)  | 
吴思扬  | 男  | 初三(10)  | 
余泰来  | 男  | 初三(10)  | 
陶重年  | 男  | 初三(11)  | 
唐科南  | 男  | 初三(12)  | 
郑乐天  | 男  | 高一(1)  | 
徐懿  | 男  | 高一(1)  | 
尤艺霖  | 男  | 高一(1)  | 
赵心怡  | 女  | 高一(1)  | 
戴雨城  | 男  | 高一(1)  | 
吴新宇  | 男  | 高一(1)  | 
高睿泉  | 男  | 高一(1)  | 
徐海珂  | 男  | 高一(1)  | 
王天奕  | 男  | 高一(2)  | 
方乔伊  | 女  | 高一(2)  | 
赵可鉴  | 男  | 高一(3)  | 
刘朗麒  | 男  | 高一(4)  | 
王宇宸  | 男  | 高一(6)  | 
陈越  | 男  | 高一(8)  | 
姚冠文  | 男  | 高二(1)  | 
陈之杨  | 男  | 高二(1)  | 
丁力煌  | 男  | 高二(1)  | 
赵轩誉  | 男  | 高二(1)  | 
汪靖恒  | 男  | 高二(1)  | 
张予琪  | 女  | 高二(2)  | 
李书豪  | 男  | 高二(4)  | 
刘潇  | 女  | 高三(1)  | 
李一鸣  | 男  | 高三(1)  | 
吴雨灿  | 男  | 中加国际高中  | 
顾平德  | 男  | 中英班  | 
