38238a威尼斯欢迎你星级社团申报表2012.5
______________社团(俱乐部)
负责人: ______________ 指导教师:______________
一.申报说明:
1、为确保评选的“公平、公正、公开”,此次评选设评审委员会和评选监督组,评审委员会负责审核料、评定星级,下设学生评审组和专家评审组。评选监督组支持社团联盟的评审工作,可参与社团选各环节,监督评审委员会的工作。
2、自我评议过程中,各社团应仔细对照《38238a威尼斯欢迎你星级社团评价方案》具体细则进行认真自评,自评分数将作为星级社团评定的重要标准之一。
3、此表应在5月31日前填写完整交至学生处,过期则取消星级社团评选资格。
4、为保证评分的准确性,带*号的项目需另附证明材料。
二.评定
|                评定事项                |                              自评分数                |                              社团联盟               评定分数                |           |||
|                1、社团章程的制定及执行情况(共3分)                |                              |                              |           |||
|                2、社团会员个人档案建立情况(共2分)                |                              |                              |           |||
|                3、 社团财务制度与财务收支管理(5分)                |                              |                              |           |||
|                *4、社团活动档案建立情况(5分)                |                              |                              |           |||
|                5、社团按时注册(3分)                |                              |                              |           |||
|                6、社团负责人参加社团联盟会议情况(7分)                |                              |                              |           |||
|                7、 社团负责人产生过程规范(5分)                |                              |                              |           |||
|                8、社团指导教师履行指导职责(5分)                |                              |                              |           |||
|                9、社团招新活动(5分)                |                              |                              |           |||
|                *10、社团活动时间有保障(10分)                |                              |                              |           |||
|                11、社团递交活动的计划和海报(10分)                |                              |                              |           |||
|                12、社团配合学校的各项工作、能够认真完成社团联盟布置的各项工作任务,满分5分。                |                              |                              |           |||
|                13、社团开展活动应注意环保,特别是保持校园的清洁卫生,地面保持干净,捡拾垃圾。共5分。                |                              |                              |           |||
|                14、社员活动满意度(10分)                 |                              |                              |           |||
|                15、社团特色公认度(10分)                 |                              |                              |           |||
|                *16、社团影响力(10分)                |                              |                              |           |||
|                *17、奖分                |                              |                              |           |||
|                |                              |                              |           |||
|                |                              |                              |           |||
|                18、罚分                |                              |                              |           |||
|                |                              |                              |           |||
|                |                              |                              |           |||
|                总 分                |                              |                              |           |||
|                申报星级                |                              三星( )                |                              四星( )                |                              五星( )                |           ||
三、星级社团申报自述(提供自评各项的具体说明,可另附纸)
|                
 
 
 
 
 
 
 
  |           
四、答辩情况
|                
 
 
 
 
 
  |           
五、校社团联盟评定意见
|                星级  |                              普通级  |                              三星级  |                              四星级  |                              五星级  |                              
 
 
 年 月 日 校社团联盟盖章  |           
|                
  |                              
  |                              
  |                              
  |           
